Calendário de Jogos

Jogo Nº Equipa A Equipa B Data Hora Resultado  
1 8º A 8º B 19-Fev 12H45 6_2  
2 5º C 5º D 19-Fev 14H30 6_3  
3 9º A 9º B 21-Fev 12H45 0_2  
4 6º A 6º B 21-Fev 14H30 3_6  
5 6º C 6º D 22-Fev 13H45 6_2  
6 7º D 7º A 22-Fev 14H30 6_6  
7 7º B 7º D 25-Fev 12H45 1_2  
8 5º B 5º D 26-Fev 12H00 2_5  
9 8º B 8º A 26-Fev 12H45 0_2  
10 5º A 5º C 26-Fev 14H30 0_1  
11 9º C CEF ACA 27-Fev 08H30 8_0  
12 6º D 6º E 28-Fev 12H45 3_3  
13 6º A 6º C 28-Fev 14H30 6_12  
14 7º C 7º E 01-Mar 12H45 2_1  
15 9º B 9º C 01-Mar 14H30 4_8  
16 8º B 8º D 04-Mar 12H45 5_3  
17 5º A 5º B 04-Mar 14H30 4_2  
18 7º A 7º B 12-Mar 13H45 8_2  
19 6º B 6º C 05-Mar 14H30 3_3  
20 9º B CEF ACA 06-Mar 10H00 6_3  
21 9º A 9º D 07-Mar 12H45 3_3  
22 7º B 7º E 07-Mar 13H45 2_0  
23 6º A 6º E 07-Mar 15H30 4_4  
24 6º A 6º D 08-Mar 14H30 4_4  
25 5º B 5º C 11-Mar 14H30 0_4  
26 7º D 7º E 12-Mar 12H45 1_4  
27 5º A 5º D 12-Mar 14H30 1_2  
28 9º A CEF ACA 14-Mar 12H45 6_2  
29 8º A 8º D Data a definir 14H30   ADIADO
30 7º A 7º C 02-Abr 12H00 3_6  
31 6º B 6º E 02-Abr 14H30 4_3  
32 9º A 9º C 04-Abr 12H00 5_1  
33 8º A 8º D 04-Abr 14H30 1_3  
34 9º D CEF ACA 05-Abr 12H45 11_3  
35 8º B 8º D 11-Abr 12H45 2_2  
36 9º C 9º D 08-Abr 14H30 2_6  
37 7º C 7º D 09-Abr 12H45 8_2  
38 6º C 6º E 09-Abr 14H30 3_2  
39 9º B 9º D 11-Abr 12H00 3_6  
40 7º B 7º C 11-Abr 13H45 0_6  
41 7º A 7º E 16-Abr 12H00 5_1  
42 6º B 6º D 16-Abr 14H30 3_2